| (1) | 電離則: | 「電離放射線障害防止規則」(昭和47年労働省令第41号) | 
    
      | (2) | 除染電離則: | 「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号) | 
    
      | (3) | 除染等業務従事者: | 除染等業務、特定線量下業務及び事故由来廃棄物等の処分の業務に業務上従事する者。 | 
    
      | (4) | 四半期線量: | 除染等業務従事者等の関係事業場における暦年1年間(1月1日から12月31日)の線量を四半期毎にまとめて速報値として集計したもの。 | 
    
      | (5) | 年線量: | 除染等業務従事者等の関係事業場における線量を、暦年(1月1日から12月31日)で集計したもの。 | 
    
      | (6) | 5年間線量/経過線量: | 5年線量限度の管理のため法律が定めた5年間の線量をいい、平成24年1月1日を始期とし、以降5年毎の線量を集計する。(今回は平成24年、平成25年、平成26年の3年間の線量を経過線量として集計。) | 
    
      | (7) | 年間関係工事件名数: | 除染等業務従事者が所定の期間(年)内に除染等業務を行った除染等工事件名の数。年内に同一人が同一工事件名に複数回従事した場合の工事件名数は1として数える。 | 
    
      | (8) | 5年間関係工事件名数: | 除染等業務従事者が所定の期間(平成24年〜平成28年)内に除染等業務を行った除染等工事件名の数。期間内に同一人が同一工事件名に複数回従事した場合の工事件名数は1として数える。 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 統計資料一覧 |